×
| HEIGHT MM | WIDTH MM | WEB MM | FLANGE MM |
|---|---|---|---|
| JIS 150 MM | 75 | 5 | 7 |
| JIS 100 MM | 100 | 6 | 8 |
| JIS 125 MM | 125 | 6.5 | 9 |
| JIS 148 MM | 100 | 6 | 9 |
| JIS 150 MM | 150 | 7 | 10 |
| JIS 175 MM | 175 | 7.5 | 11 |
| JIS 194 MM | 150 | 6 | 9 |
| JIS 198 MM | 99 | 4.5 | 7 |
| JIS 200 MM | 100 | 5.5 | 8 |
| JIS 200 MM | 200 | 8 | 12 |
| JIS 248 MM | 124 | 5 | 8 |
| JIS 250 MM | 125 | 6 | 9 |
| JIS 244 MM | 175 | 7 | 11 |
| JIS 250 MM | 250 | 9 | 14 |
| JIS 298 MM | 149 | 5.5 | 8 |
| JIS 300 MM | 150 | 6.5 | 9 |
| JIS 294 MM | 200 | 8 | 12 |
| JIS 298 MM | 201 | 9 | 14 |
| JIS 300 MM | 300 | 10 | 15 |
| JIS 346 MM | 174 | 6 | 9 |
| JIS 350 MM | 175 | 7 | 11 |
| JIS 340 MM | 250 | 9 | 14 |
| JIS 350 MM | 350 | 12 | 19 |
| JIS 396 MM | 199 | 7 | 11 |
| JIS 400 MM | 200 | 8 | 13 |
| JIS 390 MM | 300 | 10 | 16 |
| JIS 400 MM | 400 | 13 | 21 |
| JIS 446 MM | 199 | 8 | 12 |
| JIS 450 MM | 200 | 9 | 14 |
| JIS 482 MM | 300 | 11 | 15 |
| JIS 488 MM | 300 | 11 | 18 |
| JIS 496 MM | 199 | 9 | 14 |
| JIS 500 MM | 200 | 10 | 16 |
| JIS 582 MM | 300 | 12 | 17 |
| JIS 588 MM | 300 | 12 | 20 |
| JIS 596 MM | 199 | 10 | 15 |
| JIS 600 MM | 200 | 11 | 17 |
| JIS 700 MM | 300 | 13 | 24 |
| JIS 800 MM | 300 | 14 | 26 |
| JIS 900 MM | 300 | 16 | 28 |
JIS BEAMS
GRADE: Q235B, Q355B
